![]() PROFESSINAL INSTRUCTOR EXAMINATION CENTER ◆PADI Ci NAUI SSI CMAS BSAC 〜Cカード修得されている方。 |
![]() |
KUSHIMOTO・ポイントマップ 本州最南端串本(潮岬)・北緯33°26′位置し黒潮踊る海にに加えて温暖な気候年間平均気温は17℃温暖な気候で真冬でも水温15℃を下ることはなく、温帯と熱帯の生物が入り交じり100種類以上のサンゴ中にはカラフルナ魚達が楽しそうに泳いでいます。また大型回遊魚との遭遇など、ダイビングの醍醐味を味わって頂けます。 |
|||||
| □□□ | ||||||
![]() ![]() 詳しくは串本観光協会HPへ http://www.kankou-kushimoto.jp/sub03_frame.html |
ラムサール条約に登録 2005年11月に、アフリカ、ウガンダの首都カンパラで、ラムサール条約締約登録を受け、その価値と特異性を世界的に認められました。国際的に重要な湿地や浅瀬の保護と有効利用に関する条約。サンゴ礁生態系の保全推進はもちろんのこと教育や観光などでの活躍が期待されます。 ラムサール条約は、人間や多くの生物にとって欠かすことのできない生息環境でありながら容易に破壊されてしまう湿地を保し、次世代に伝えていくことを提唱しており、現在世界中で144ヶ国が加入しています。 |
|||||
| □□□ | ||||||
| kushimotoの海の変化・夏場・黒潮の接岸恵まれ時に素晴らしい(30m〜)透明度に遭遇する事ができます。 | ||||||
| 1年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 水温 | 19〜20℃ | 17〜18℃ | 17〜18℃ | 19〜20℃ | 21〜22℃ | 23〜24℃ |
| 透明度 | 22〜25m | 20〜25m | 15〜25m | 12〜18m | 12〜18m | 12〜18m |
| □□□ | ||||||
| 1年間 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 水温 | 24〜26℃ | 29〜30℃ | 28〜29℃ | 26〜27℃ | 23〜25℃ | 21〜22℃ |
| 透明度 | 15〜25m | 15〜30m | 15〜30m | 15〜30m | 15〜25m | 15〜25m |
| □□□ | ||||||
| ご希望のポイントや見たい生物等など〜ダイビングスタイルの希望が有りましたらおっしゃって下さい | ||||||
| 内 海 | ||||||
| 一の越し | 4〜9月限定ポイントです。地形もおもしろい・・のんびりと潜れます。4〜5分で到着・! | |||||
| ハイ釜 | 地形を楽しんだり・・穴をくぐり抜けたりと楽しめるポイントです。5〜6分で到着・! | |||||
| ミニドロップ | 5mから一気に20mまでハングオンの地形が楽しい・・5〜6分で到着・! | |||||
| 住 崎 | 水中に根が点在する。1番大きな根には、人なつっこいアマミスズメダイカゴカキダイ・ヨスジフエダイがたくさん群れていてダイバーに近寄ってくる。とにかく根魚が多フィシュウォッチングやのんびり水中カメラ等を楽しめます。お勧め | |||||
| グラスワールド | ポイント名の由来は・ベラの種類が豊富なのが由来。平均水深15m程なのでダイバーなら誰もがゆったり楽しめます。水中はカラフルな魚達か迎えてくれます。潮通しが良いので時にカンパチ・ツムブリなどにも遭遇できる。スリバチカイメンも見所です。 | |||||
| 備 前 | 水中は砂地と背の高い根が点在するポイントです。砂地はハゼ天国で水温が上がるとネジリンボウ・ホタテツノハゼ・ヤシャハゼなどが現れる。 | |||||
| アンドの鼻 | 冬期限定ポイント(11月頃〜3月頃)。大きなアザハタにクロホシイシモチが群れる。砂地とゴロタの単純な地形だが珍種の宝庫。砂地を丹念に探すとネジリンボウやカスザメなどの姿に遭遇 | |||||
| 中 黒 礁 | 砂地と根が点在する地形、白砂がとても綺麗。水中には(アーチ2所)トンネルがあり。 超ゆったり楽しみたいポイントです。幼魚等が豊富。かわいいハコフグいかがですか。 |
|||||
| サンビラ | サンゴが充実していてチョウチョウウオ類などの生物も豊富。沖側に進むと砂地が広がりハゼ類などが見られる。 | |||||
| イスズミ礁 | 水中は砂地が広がる綺麗なポイント。カゴカキダイの群れやアーチが見所。 そして夏から秋に群れるチョウチョウウオが素晴らしい |
|||||
| 吉 衛 門 | 砂地に大きな根が点在する。クマノミも豊富、時に大きなクエに遭遇!!根の周りはドロップオフになっていて透明度がいい時の景観は見事です。 | |||||
| 沖の吉衛門 | ウミウチワが沢山あり。色んなハナダイが生息しています。また深度は平均・最大とも深くDC必要 | |||||
| コーラルガーデン | 根の間がいくつもの水路になってい.るポイント、水路に沿って潜るとマクロな魚を見かけることが出来ます。 また、ソフトコーラルも綺麗で、回遊魚も遭遇。 |
|||||
| 塔 の 沖 | 南北に根が続き、浅い所で7m〜13m、南に進む程深くなり根の上で21m位。西側はドロップオフでソフトコーラルがきれい。周りは白い砂地が広がり、砂地にかくれている生物などがよく見られる。珍しいウミウシ・エビ、カニ系の甲殻類なども数多く見つけられる。ハタンポ・イシモチ類が群れていることがあり、それを狙ってハナミノカサゴやハタの仲間が集まってくる。 ゆっくり潜れるポイント。 |
|||||
| 外 海 | ||||||
| 双島沖1の根 | 海底は根のトップ14〜16m前後。最深部25m。3つに連らなった根がある。 流れる事が少ないので、のんびり外洋ダイブを楽しめます。 |
|||||
| 双島沖2の根 | 西側は切り立ったドロップオフが見所。美しいソフトコーラルなどもダイバーの目を楽しませてくれます。外洋ポイントの中では比較的流れる事が少なく潜りやすい。 | |||||
| 浅 地 | 外洋ポイント。カンパチ・ブリなどの回遊魚遭遇率抜群で、当たった時の数は半端ではない。地形も素晴らしく切り立った根や光が差し込むトンネルは迫力満点。時には目を見張るほど素晴らしい透明度に遭遇。又ここはパラオのブルーコーナーかと思う程の回遊魚に囲まれる事もあります!!! |
|||||
| 中 浅 地 | 浅地と下浅地の中間に位置し、根のトップ水深18m〜24mと深くの大きな根の南側は45m。魚影も濃く下浅地以上に地形はダイナミック。根の上にはソフトコーラルびっしりついている。クマノミも多くカラフルだ。 |
|||||
| 下 浅 地 | ここは浅い所で15m、最深部50mの非常に大きな根があり、急激に切り立ったドロップオフ沿いをゆったり楽しみながら潜ります。回遊魚遭遇率抜群!! | |||||
| ヨリコバ | 外洋に位置し、迫力のある地形でダイバー達を迎えてくれる。またドロップ沿いにはカラフルナソフトコーラルが根にびっしりと付きキンギョウハナダイやカシワハナダイが乱舞し時には回遊魚の群れに囲まれメーター級のカンパチに遭遇!! | |||||
| 島 廻 り | 根が切り立っているイントで根の最浅部で10m前後。キンギョハナダイの群れやソフトコーラルの群生が素晴らしく南国のような景観が味わえる。マクロ&ワイド派と楽しめます。生物も豊富。 | |||||
| 白島 | Wアーチが楽しいポイントです。 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |


| アイショップダイビングサービス 〒649-3512 和歌山県東牟婁郡串本町二色602-1 TEL
FAX 0735-62-2439 URL http://www.kushimoto-aishop.com E-mail ai_shop_a@ybb.ne.jp |
